| L.p. | Miejscowość (sołectwo) | Sołtys | Liczba mieszkańców | Liczba gospodarstw domowych | Liczba gospodarstw rolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korolówka | Mirosław Matwiejuk | 311 | 104 | 36 |
| 2. | Korolówka Kolonia | Anna Marcinek | 108 | 38 | 27 |
| 3. | Korolówka Osada | Henryk Siwek | 461 | 156 | 14 |
| 4. | Krasówka | Kazimierz Nielipiuk | 233 | 90 | 74 |
| 5. | Luta | Lucjan Korneluk | 36 | 16 | 12 |
| 6. | Okuninka | Jerzy Bartnik | 393 | 122 | 72 |
| 7. | Orchówek | Tadeusz Horszczaruk | 1045 | 322 | 95 |
| 8. | Różanka | Zygmunt Chaciówka | 940 | 296 | 95 |
| 9. | Sobibor stacja | Jerzy Ziemiński | 108 | 36 | 56 |
| 10. | Sobibór | Mirosław Fajks | 351 | 110 | |
| 11. | Stawki | Elżbieta Telepko | 296 | 107 | 78 |
| 12. | Suszno | Andrzej Polkowski | 948 | 231 | 95 |
| 13. | Szuminka | Mirosław Kaliński | 234 | 82 | 35 |
| 14. | Wołczyny | Jan Frontczak | 61 | 18 | 10 |
| 15. | Żłobek | Jan Korneluk | 149 | 51 | 28 |
| 16. | Żuków | Jan Czuj | 382 | 163 | 104 |
| Razem | 6057 | 1942 | 831 | ||
Podana w tabeli liczba mieszkańców dotyczy stanu na dzień 20.03.2008 r.